Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Vier Gläser, unzählige Möglichkeiten: Das McCormick Allrounder-Gewürz-Set bringt Vielfalt, Geschmack und Kreativität in jede Küche. Ob feurig, frisch, rauchig oder aromatisch – mit diesen vier ausgewogenen Gewürzmischungen gelingt jedes Gericht im Handumdrehen.
Der Feurige Allrounder-Mix sorgt mit Chili, Paprika und Kreuzkümmel für einen schnellen Feuerkick. Ideal für Saucen, Dips, Ofenkartoffeln oder Chili con Carne. Mit etwas Limette über Avocado gestreut oder in Joghurt und Mayonnaise gerührt, wird daraus ein Dip mit Charakter.
Der Zitronige Allrounder-Mix bringt Frische und Leichtigkeit auf den Teller. Die feine Zitrusnote passt hervorragend zu Fisch, Geflügel, Gemüse, Salaten und Dressings. Ein vielseitiger Begleiter für alle, die es aromatisch, aber nicht scharf mögen.
Der Rauchige Allrounder-Mix verleiht Gerichten eine kräftig-würzige Tiefe. Geräucherte Paprika, Pfeffer und Tomate bringen Grill- und Pfannengerichte geschmacklich auf ein neues Level. Besonders gut zu Fleisch, Gemüse und deftigen Saucen.
Der Knoblauch Allrounder-Mix ist die perfekte Wahl für alle, die Knoblauch lieben. Mit Petersilie und schwarzem Pfeffer abgeschmeckt, veredelt er Brot, Dips, Pasta oder Ofengemüse im Handumdrehen.
Vier Gewürze, ein Ziel: maximaler Geschmack bei minimalem Aufwand.
Der Feurige Allrounder-Mix
Energie | 1253 kJ (298 kcal) |
---|---|
Fett | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 8,9 g |
Eiweiß | 11,0 g |
Salz | 16,4 g |
Ballaststoffe: | 14 g |
---|---|
Nährwertbasis: | pro 100g unzubereitet |
Der Zitronige Allrounder-Mix
Energie | 1177 kJ (279 kcal) |
---|---|
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 5,4 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 14,9 g |
Ballaststoffe: | 12 g |
---|---|
Nährwertbasis: | pro 100g unzubereitet |
Der Rauchige Allrounder-Mix
Energie | 1265 kJ (300 kcal) |
---|---|
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 7,6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 14,9 g |
Ballaststoffe: | 11 g |
---|---|
Nährwertbasis: | pro 100g unzubereitet |
Der Knoblauch Allrounder-Mix
Energie | 1284 kJ (304 kcal) |
---|---|
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 14,9 g |
Ballaststoffe: | 7,7 g |
---|---|
Nährwertbasis: | pro 100g unzubereitet |
Artikel-Nr. | SET251002 |
---|
Anmelden



