Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Warum sich auf ein einzelnes Produkt festlegen, wenn du gleich mehrere beliebte Spezialitäten des Orients auf einmal entdecken und genießen kannst? Unsere Genussbox vereint 6 köstliche Highlights aus der orientalischen Küche und lädt dich zu einer kulinarischen Reise voller intensiver Aromen, besonderer Gewürze und einzigartiger Geschmackserlebnisse ein.
Inhalt der Box:
1 x Dürüm Weizenfladen
1 x Cosucous
1 x Falafel Mix
1 x Kichererbsen
1 x Tahina Dressing Chili-Lemon
1 x Harissa Chili Paste
Zutaten: WEIZENmehl (66%), Wasser, Rapsöl, Stabilisator: Glycerin, Natrium-Carboxymethylcellulose, Guarkernmehl; Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Speisesalz, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Dextrose, Konservierungsstoff: Calciumpropionat, Kaliumsorbat; Mehlbehandlungsmittel: L-Cystein.
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1399 kJ (332 kcal) |
| Fett | 8,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 1,3 g |
Cosucous
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1477 kJ (349 kcal) |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
| Ballaststoffe: | 4,2 g |
|---|---|
| Zusatz 4: Spurenkennzeichnung: | Kann Spuren von Soja und Senf enthalten. |
Falafel Mix
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1425 kJ (338 kcal) |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2,5 g |
| Ballaststoffe: | 15 g |
|---|
Kichererbsen
| pro 100g abgetropfte Ware enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 575 kJ (137 kcal) |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,73 g |
| Abtropfgewicht: | 265 g |
|---|---|
| Ballaststoffe: | 5,7 g |
Tahina Dressing Chili-Lemon
| pro 100ml unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1544 kJ (374 kcal) |
| Fett | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 0,36 g |
| Ballaststoffe: | 4,7 g |
|---|
Harissa Chili Paste
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1148 kJ (275 kcal) |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 4,1 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 5,9 g |
| Artikel-Nr. | GB2026002 |
|---|
Anmelden
