Bestseller der Feinen Küche
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Warum nur eine Spezialität genießen, wenn dich gleich mehrere Köstlichkeiten erwarten? Unsere Genussbox Bestseller der Feinen Küche vereint 6 ausgewählte Highlights für alle, die besonderen Geschmack und hochwertige Zutaten zu schätzen wissen.
Inhalt der Box:
1 x Gemüse-Fond
1 x Hühner-Suppen Paste
1 x Milchreis
1 x Tomatensuppe mit Thymian
1 x Französische Zwiebelsuppe
1 x Eierstich
Gemüse-Fond
Zutaten: Wasser, Karottensaftkonzentrat, SELLERIEsaftkonzentrat, Lauchsaftkonzentrat, Zwiebelsaftkonzentrat, Würze, Zucker, Speisesalz, natürliches Gemüsearoma (enthält SELLERIE), Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Energie | 27 kJ (7 kcal) |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,80 g |
| Nährwertbasis: | pro 100ml unzubereitet |
|---|
Hühner-Suppen-Paste
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1879 kJ (449 kcal) |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 16,6 g |
| Zusatz 4: Spurenkennzeichnung: | Kann Spuren von Ei enthalten. |
|---|
Milchreis
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 431 kJ (103 kcal) |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 6,0 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,26 g |
Tomatensuppe mit Thymian
| pro 100ml zubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 255 kJ (61 kcal) |
| Fett | 4,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 1,1 g |
Französische Zwiebelsuppe
| pro 100ml unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 81 kJ (19 kcal) |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 1,0 g |
Eierstich
Nährwerttabelle
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 347 kJ (83 kcal) |
| Fett | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 1,4 g |
| Artikel-Nr. | GB2026003 |
|---|
Anmelden
