Bestseller der Mediterranen Küche
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Warum sich auf einen Genussmoment beschränken, wenn du gleich mehrere mediterrane Spezialitäten entdecken kannst? Unsere Genussbox vereint 6 leckere Highlights der Mediterranen Küche und bringt das Gefühl sonniger Küsten, geselliger Abende und unbeschwerter Genussmomente direkt zu dir nach Hause.
Inhalt der Box:
1 x Kritharaki
1 x Grüne Hojiblanca Oliven entsteint
1 x Tomaten getrocknet in Streifen in Öl
1 x Dolmadakia gefüllte Weinblätter mit Reis in Öl
1 x Mojo Aioli
1 x Feigen-Senf-Sauce
Kritharaki
Zutaten: HartWEIZENgrieß, Wasser.
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1526 kJ (360 kcal) |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | < 0,01 g |
Grüne Hojiblanca Oliven entsteint
| pro 100g abgetropfte Ware enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 681 kJ (165 kcal) |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 3,8 g |
| Abtropfgewicht: | 65 g |
|---|
Tomaten getrocknet in Streifen in Öl
| pro 100g abgetropfte Ware enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 978 kJ (236 kcal) |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 3,7 g |
Dolmadakia gefüllte Weinblätter mit Reis in Öl
| pro 100g abgetropfte Ware enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 527 kJ (126 kcal) |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 1,2 g |
| Ballaststoffe: | 3,0 g |
|---|
Mojo Aioli
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1348 kJ (326 kcal) |
| Fett | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 2,1 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g |
|---|
Feigen-Senf-Sauce
| pro 100g unzubereitet enthalten durchschnittlich: | |
|---|---|
| Energie | 1206 kJ (284 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Artikel-Nr. | GB2026004 |
|---|
Anmelden
