Mediterrane Box (12-teilig, mediterraner Genuss)
Produkt aktuell nicht verfügbar. Benachrichtigung per E-Mail bei Nachschub!
Entdecke unsere exklusive Mediterrane Box mit 12 verlockenden Köstlichkeiten von Ibero und Leverno!
Lass dich verführen von der intensiven Würze des Mojo Aioli, dem Geschmack unserer Gewürzoliven und der zarten Textur der Artischockenherzen. Genieße knusprige Grissini und weitere feine Leckereien, die dich auf eine kulinarische Reise durch den Mittelmeerraum entführen.
Jeder Bissen ist ein Fest für die Sinne, voller Aromen und mit Liebe zum Detail ausgewählt. Gönn dir einen Moment puren Genusses!
Inhalt der Box:
1x Grissini Torinesi
1x Grüne Gewürzoliven mit Kräutern trocken eingelegt entsteint
1x Mojo Aioli
1x Mojo Rojo
1x Tomaten getrocknet in Streifen ohne Öl
1x Grüne Hojiblanca Oliven mit Mandeln
1x Feigen-Senf-Sauce
1x Auberginen mit Zwiebeln in Öl
1x Dolmadakia gefüllte Weinblätter mit Reis in Öl
1x Pfefferschoten mild eingelegt
1x Artischocken-Herzen in Öl
1xKalamata Oliven mit Stein
Grissini Torinesi
Zutaten: WEIZENmehl, Sonnenblumenöl, GERSTENmalzextrakt, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Hefe, natürliche Aromen.
| Energie | 1774 kJ (421 kcal) |
|---|---|
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | 2,5 g |
Zutaten: Oliven, Meersalz, Kräuter der Provence
Nährwerttabelle
| Energie | 562 kJ (136 kcal) |
|---|---|
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 5,7 |
Mojo Aioli
Nährwerttabelle
| Energie | 1348 kJ (326 kcal) |
|---|---|
| Fett | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g |
| davon Zucker | 7,4 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 2,1 g |
Mojo Rojo
Nährwerttabelle
| Energie | 839 kJ (203 kcal) |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| davon Zucker | 4,6 g |
| Eiweiß | 1,8 g |
| Salz | 3,7 g |
Tomaten getrocknet in Streifen ohne Öl
| Energie | 239 kJ (57 kcal) |
|---|---|
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 3,5 g |
Grüne Hojiblanca Oliven mit Mandeln
| Energie | 824 kJ (197 kcal) |
|---|---|
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | < 0,1 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz | 4,0 g |
Feigen-Senf-Sauce
| Energie | 1206 kJ (284 kcal) |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
Auberginen mit Zwiebeln in Öl
Zutaten: Auberginen (75%), Zwiebeln (13%), Sonnenblumenöl, Tomatenmark, Speisesalz, Knoblauch, Zucker, Petersilie, Paprika, Säureregulator: Citronensäure.
| Energie | 380kJ (91 kcal) |
|---|---|
| Fett | 7,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 4,0g |
| davon Zucker | 3,3 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 1,5 g |
Dolmadakia gefüllte Weinblätter mit Reis in Öl
Nährwerttabelle
| Energie | 527 kJ (126 kcal) |
|---|---|
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 1,2 g |
Pfefferschoten mild eingelegt
| Energie | 117 kJ (28 kcal) |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 4,9 g |
Artischocken-Herzen in Öl
| Energie | 431 kJ (105 kcal) |
|---|---|
| Fett | 9,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,41 g |
Kalamata Oliven mit Stein
| Energie | 815 kJ (198 kcal) |
|---|---|
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 2,0 g |
| Artikel-Nr. | GB2024003 |
|---|
Anmelden
