Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Feinste Kochkunst - seit 1880
Anspruchsvoller Geschmack, schnell und einfach für die kreative Küche - das sind die Jürgen Langbein Fonds.
| Artikel-Nr. | 00535 |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4007680105359 |
| Energie | 27 kJ (7 kcal) |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,80 g |
| Nährwertbasis: | pro 100ml |
|---|
Anmelden
March 18, 2024 14:46
Haben wir immer im Vorrat
Der Gemüse Fond ist wirklich klasse! Wir haben immer gleich mehrere Gläser zu Hause, da er wirklich immer gebraucht wird. Kochen sehr viele Suppen damit
